
Замена экрана и прочих деталей — трудоемкий и деликатный процесс. Причина этого заключается в применении запатентованных клеев, которые можно изъять с помощью специального фена и инструментов. Делается это для того, чтобы не повредить корпус и дальнейший ремонт экрана ipad не повлёк проблем при дальнейшей эксплуатации.
Прайс лист на услуги по программному и аппаратному ремонту Apple iPad 1го поколения:
| Наименование работы | iСтоимость | Время выполнения | Гарантия |
| Замена сенсорного стекла TouchScreen (черный), оригинал: | 3 490 руб. | 3 часа. | 3 мес. |
| Замена корпуса/задней крышки (серебро), оригинал | 3 390 руб. | 4 часа. | 3 мес. |
| Замена дисплея (полосы на дисплее, нет подсветки, трещина на дисплее), оригинал | от 3 490 руб. | 3 часа. | 3 мес. |
| Замена полифонического динамика (не проигрываются звуки) | 1 490 руб. | 3 часа. | 6 мес. |
| Замена аккумулятора (не заряжается, отключается, плохо держит заряд) | 1 990 руб. | 1 час. | 3 мес. |
| Не работают кнопка включения либо регулировка громкости | 1 890 руб. | 2 часа. | 3 мес. |
| Восстановление после попадания воды: | от 1 600 руб. | от 3 часов. | 3 мес. |
| Восстановление программного обеспечения: | 990 руб. | 1 час. | |
| Восстановление данных из памяти iPad (при наличии технической возможности) | от 1 190 руб. | от 1 часа. | |
| Замена нижнего шлейфа, системного шлейфа | 1 690 руб. | 2 часа. | 3 мес. |
| Не работает кнопка Home | 1 290 руб. | 2 часа. | 3 мес. |
| Установка пакета официальных приложений на iPad | 990 руб. | 2 часа. | 3 мес. |
| Замена материнской платы iPad 1, 16Gb | 3 490 руб. | 1 день. | 3 мес. |


